Das Wetter hat es dieses Jahr wieder gut mit uns gemeint! Die Vorhersage von Regen am Nachmittag ist zum Glück nicht eingetroffen. Wir waren sehr gespannt, wie dieses Jahr der Besuch wohl sein würde. Die Ham Radio am nächsten Tag (auch mit Fuchsjagd) ist natürlich eine große Konkurrenz. Der Fieldday am Samstag ist es auch. Aber wir wurden sehr positiv überrascht!
Auch dieses Jahr kamen unsere treuen Gäste wieder zu uns. 26 TeilnehmerInnen traten in der kurzen oder der langen Strecke an. Die kurze Strecke wie immer mit den Füchsen 1 – 8, die lange mit 1 -15. Die Laufstrecke wurde uns mit 8 – 10 km angegeben, abhängig davon, ob man die „Direttissima“ bevorzugt oder eher die bequemeren Pfade. Das Zeitlimit betrug wie immer 2 Stunden. Der Teilnehmer mit der weitesten Anreise kam diesmal aus EA6!
Hier die Ergebnisse der Langstrecke:
Platz | Name | Vorname | Call | Laufzeit | Zeitlimit | Füchse |
1 | Barth | Wolf-Dietrich | DK7TD | 01:07:00 | ok | 15 |
2 | Gartner | Bernhard | DF7SF | 01:14:48 | ok | 15 |
3 | Kühlewein | Matthias | DL3SDO | 01:15:08 | ok | 15 |
4 | Eipper | Ernst | DH1EE | 01:27:25 | ok | 15 |
5 | Knopf | Ralf | DF9IK | 01:49:23 | ok | 15 |
6 | Eipper | Carmen | DH3SC | 01:55:55 | ok | 15 |
6 | Brusdau | Sonja | SWL | 01:55:55 | ok | 15 |
7 | Berger | Michael | DF7SA | 01:49:45 | ok | 10 |
8 | Kuhn | Martin | DL3SFB | 02:12:48 | > Limit! | 15 |
Auf der Kurzstrecke gibt es traditionell mehr Teilnehmer, so auch diesmal. Hier die Ergebnisse:
Platz | Name | Vorname | Call | Laufzeit | Zeitlimit | Füchse |
1 | Kriegl | Winfried | DK9IP | 00:49:00 | ok | 8 |
2 | Ebert | Joachim | SWL | 01:12:00 | ok | 8 |
3 | Ebert | Heike | SWL | 01:13:00 | ok | 8 |
4 | Durm | Lisa | SWL | 01:20:10 | ok | 8 |
5 | Durm | Sofia | SWL | 01:20:45 | ok | 8 |
6 | Durm | Petra | SWL | 01:20:55 | ok | 8 |
7 | Koyro | Hanne | SWL | 01:31:40 | ok | 8 |
8 | Schoor | Ulrich | DF6TZ | 01:31:45 | ok | 8 |
9 | Orzaez | Tomas | EA6WQ | 01:34:25 | ok | 8 |
10 | Durm | Oliver | DL3SDW | 01:34:40 | ok | 8 |
11 | Büsching | Eike | DJ5AO | 01:43:45 | ok | 8 |
12 | Schmidt | Ulmar | DK1CE | 01:43:48 | ok | 8 |
13 | Pichler | Anton | SWL | 01:44:24 | ok | 8 |
14 | Pichler | Jens | DH2SP | 01:44:27 | ok | 8 |
15 | Kastner | Thomas | SWL | 01:44:33 | ok | 8 |
16 | Liebig | Gerrik | SWL | 02:25:24 | > Limit! | 5 |
17 | Liebig | Thorsten | DO7LT | 02:25:25 | > Limit! | 5 |
Allen Teilnehmern Glückwunsch zum Erreichten!
Wir danken allen Besuchern für ihre Treue zu unserer Veranstaltung und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Dem Küchenteam von A24 gilt ein Dank für die gute Bewirtung unserer Gäste. Beim Auslegen der Füchse halfen dankenswerter weise Dominik (DF4IAO), Mike (DF2IAX), Philip (DK7PK), beim Einsammeln auch Andreas (DK6AH) Erwähnen sollte man auch unseren jüngsten Helfer, Moritz Stefanski, der die Kasse sehr souverän bedient!