Am 15. Juni 2017 trafen sich die Funkamateure aus nah und fern beim traditionellen Bratwurstfest in Schluttenbach. Die Tradition des Foxoring reicht mittlerweile auch schon weit über ein Jahrzehnt. Bei gutem Wetter bis zur Abreise gab es rundum frohe Gesichter. Diesmal hat uns der Distrikt Baden mit Sport-Ident-Geräten zur Auswertung bestens unterstützt. Das erleichterte den ganzen Ablauf enorm. Lediglich beim Einsammeln der Füchse hat uns das Wetter dann doch noch nass gemacht. Das konnte uns aber nicht aufhalten. Wir danken allen Teilnehmern für ihr Kommen und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Es gab wie üblich eine Kurzstrecke mit 8 Füchsen und die lange Strecke mit 15 Füchsen, bei der wir diesmal das Zeitlimit auf 2:30 Stunden erhöhten.
Hier nun die Ergebnisse:
Kurzstrecke mit 8 Füchsen, Zeitlimit 2 Stunden
| Platz | Name | Vorname | DOK | Rufzeichen | Laufzeit | Füchse |
| 1. | Knopf | Ralf | A36 | DF9IK | 50’33 | 8 |
| 2. | Ebert | Jo | 51’50 | 8 | ||
| 3. | Ebert | Heike | 52’36 | 8 | ||
| 4. | Kriegl | Leandra | A24 | 68’03 | 8 | |
| 5. | Kriegl | Winfried | A24 | DK9IP | 68’05 | 8 |
| 6. | Durm | Sofia | P06 | 69’14 | 8 | |
| 7. | Durm | Petra | P06 | DO3SDW | 69’15 | 8 |
| 8. | Hof | Jürgen | A27 | DL8TO | 81’12 | 8 |
| 9. | Koyro | Hanne | 81’49 | 8 | ||
| 10. | Schoor | Uli | P06 | DF6TZ | 81’54 | 8 |
| 11. | Büsching | Eike | A27 | DJ5AO | 94’34 | 8 |
| 12. | Schmidt | Ulmar | A07 | DK1CE | 94’36 | 8 |
| 13. | Pichler | Anton | 102’09 | 8 | ||
| 14. | Pichler | Jens | P51 | DH2SP | 102’13 | 8 |
| 15. | Pfeiffer | Christoph | A12 | DL5DAN | 63’33 | 7 |
| 16. | Pluschke | Wolfgang | A07 | DH3WO | 104’33 | 7 |
Langstrecke mit 15 Füchsen, Zeitlimit 2:30 Stunden
| Platz | Name | Vorname | DOK | Rufzeichen | Laufzeit | Füchse |
| 1. | Gartner | Bernhard | P11 | DF7SF | 68’32 | 15 |
| 2. | Kühlewein | Matthias | P12 | DL3SDO | 71’02 | 15 |
| 3. | Schirmer | Bernd | A36 | DH9SBW | 72’23 | 15 |
| 4. | Eipper | Ernst | P18 | DH1EE | 81’14 | 15 |
| 5. | Will | Karl | P01 | DK4ARL | 83’52 | 15 |
| 6. | Kuhn | Martin | P06 | DL3SFB | 99’01 | 15 |
| 7. | Ebert | Anke | P12 | DL9OCA | 101’05 | 15 |
| 8. | Berger | Michael | P02 | DF7SA | 116’13 | 15 |
| 9. | Eipper | Carmen | P18 | DH3SC | 129’34 | 15 |
| 9. | Schaber | Marita | P18 | 129’34 | 15 | |
| 11. | Eipper | Jens | P18 | 129’36 | 15 | |
| 12. | Osterloher | Emil | 142’12 | 15 | ||
| 13. | Durm | Lisa | P06 | 142’15 | 15 | |
| 14. | Durm | Oliver | P06 | DL3SDW | 147’50 | 14 |
| 15. | Brusdau | Sonja | 117’59 | 5 |









Am letzten Wochenende fand der
Die neue Stromsummenantenne war just in time fertig geworden und wurde vor Ort noch feinabgeglichen. Pünktlich um 17 Uhr MESZ ging es schon los: Routiniert fuhren die OPs ihre CW-QSOs und füllten das Log mit teils exotischen Rufzeichen aus aller Welt, auch 15 und 10m waren offen. Inzwischen hatte DK6AH auch den Grill aktiviert, und das „Nebenprogramm“ konnte losgehen… Nachts gab es lange Serien auf 160m; da 20m auch lange offen war, mussten sich die OPs entscheiden: EU-Portabel-Stationen auf 80m oder doch lieber DX auf 20m ? 40m brachte dagegen rund um die Uhr neue QSOs. Und immer natürlich die Jagd nach Multis…

Umgebung verbracht, neben hektischem Contestbetrieb gab es u.a. auch Lagerfeuer-Romantik und Fachsimpelei.

Der OV Ettlingen dankt allen 26 Teilnehmern für ihren Besuch und hofft auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Besonderer Dank gilt auch allen Helfern bei der Ausrichtung des Foxorings und dem Küchenteam von A24, das in bewährter Weise für das leibliche Wohl aller Besucher sorgte.